歡迎光臨 [ 無錫鴻海設(shè)備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
型號(hào)規(guī)格 (m3) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(R/min) | 一次混合(kg)(m3) | 大外形尺寸(mm) | 設(shè)備重量 |
DSH-0.1 | 1.5 | 2/108 | <60 | ∮750×1580 | 250 |
DSH-0.5 | 3 | 2/108 | <300 | ∮1150×2320 | 600 |
DSH-1 | 4 | 2/57 | <600 | ∮1480×2850 | 1200 |
DSH-2 | 5.5 | 2/57 | <1200 | ∮1820×3510 | 1500 |
DSH-3 | 7.5 | 1.8/57 | <1800 | ∮2050×3800 | 2300 |
DSH-4 | 11 | 1.8/57 | <2500 | ∮2250×4480 | 2500 |
DSH-5 | 15 | 1.8/57 | <3000 | ∮2350×4720 | 2800 |
DSH-6 | 15 | 1.8/57 | <3600 | ∮2560×4980 | 3000 |
DSH-8 | 18.5 | 1.8/57 | <4200 | ∮2780×5360 | 4500 |
DSH-10 | 18.5 | 1.8/57 | <6000 | ∮3020×5810 | 5500 |
DSH-15 | 22 | 1.8/57 | <9000 | ∮3460×6510 | 6800 |
DSH-20 | 37 | 1.8/57 | <12000 | ∮3810×7420 | 9800 |
DSH-25 | 45 | 1.8/57 | <15000 | ∮4090×7800 | 11000 |
DSH-30 | 55 | 1.8/57 | <18000 | ∮4350×8200 | 12500 |
上一篇:雙錐混料機(jī)